get
https://api.shasta.trongrid.io/v1/blocks//stats
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
Returns
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data.[i].txStat | object | 包含交易统计信息的 Object。仅当 get_tx_detail 为 true 时返回。 |
data.[i].txStat.trxAnd10TransferCount | integer | TRX 和 TRC-10 转账交易的数量。 |
data.[i].txStat.trc20And721TransferCount | integer | TRC-20 和 TRC-721 转账交易的数量。 |
data.[i].txStat.trc1155TransferCount | integer | TRC-1155 转账交易的数量。 |
data.[i].txStat.transferCount | integer | 所有转账类型交易的数量。 |
data.[i].txStat.failTxCount | integer | 失败交易的数量。 |
data.[i].txStat.internalTxCount | integer | 区块内生成的所有内部交易的数量。 |
data.[i].txStat.containInternalTxCount | integer | 包含至少一笔内部交易的交易数量。 |
data.[i].txStat.contractTypeDistribute | object | 每种交易类型的数量,以枚举 ID 作为键 (详见 此处)。 |
data.[i].feeStat | object | 包含费用和资源消耗统计信息的对象。 |
data.[i].feeStat.netUsage | integer | 交易调用者的带宽总使用量。 |
data.[i].feeStat.energyUsage | integer | 交易调用者的能量总使用量。 |
data.[i].feeStat.otherFee | integer | 所有其他操作的手续费总量 (不包括带宽和能量)。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.srCandidateRegistrationFee | integer | 超级代表 (SR) 候选人注册的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.accountActivationFee | integer | 激活新账户地址的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.permissionUpdateFee | integer | 更新账户权限的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.multiSignatureFee | integer | 多签交易手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.memoFee | integer | 交易备注手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.trc10AssetIssueFee | integer | 发行 TRC-10 token 的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.dexPairCreateFee | integer | 创建 DEX 交易对的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.dexOrderSellFee | integer | 创建 DEX 订单的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.dexOrderCancelFee | integer | 取消 DEX 订单的手续费。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.energyBurnFeeSunAmt | integer | 燃烧 TRX 获取能量的总费用。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.bandwidthConsumedFromBurnCnt | integer | 通过燃烧 TRX 获得的带宽。 |
data.[i].feeStat.freeBandwidthUsageCnt | integer | 消耗的质押带宽和免费带宽总量。 |
data.[i].feeStat.bandwidthBurnFeeSunAmt | integer | 燃烧 TRX 获取带宽的总费用。(单位: sun) |
data.[i].feeStat.energyConsumedFromOwnerBurnCnt | integer | 消耗的能量中,由交易所有者燃烧 TRX 获得的总量。 |
data.[i].feeStat.freeEnergyUsageCnt | integer | 消耗的质押能量总量。 |
success | boolean | API 请求是否成功。 |
meta.at | long | API 响应的时间戳。(单位: 毫秒) |
meta.page_size | integer | 当前页面返回的数据条目数量。 |
200