eth_getTransactionReceipt

根据交易哈希返回交易信息:回执、手续费、区块高度等。请参阅 HTTP API:wallet/gettransactioninfobyid

从 GreatVoyage-v4.8.2 起,回执中的每条 logs 项包含 blockTimestamp 字段。该字段是区块时间的 Unix 秒级时间戳,并按 JSON-RPC QUANTITY 规则编码为十六进制字符串。

参数

  1. DATA, 32 Bytes - 交易哈希。必须是 64 个十六进制字符,可带或不带 0x 前缀。

示例

请求

curl -X POST 'https://api.trongrid.io/jsonrpc' --data '{
	"jsonrpc": "2.0",
	"method": "eth_getTransactionReceipt",
	"params": ["5a71eb78216e74de956fd5db476757f8a7d9c9d08c088f8a2d5a51c7bbf1f08e"],
	"id": 64
}'

响应

{
	"jsonrpc": "2.0",
	"id": 64,
	"result": {
		"blockHash": "0x000000000523cf27f4557c313730fe72c9ee08340c9d6b4d01707249bf71f800",
		"blockNumber": "0x523cf27",
		"contractAddress": null,
		"cumulativeGasUsed": "0x0",
		"effectiveGasPrice": "0x64",
		"from": "0x3ff32c35d44cb419ef0a41c8013077329684e135",
		"gasUsed": "0x0",
		"logs": [],
		"logsBloom": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"status": "0x1",
		"to": "0x1fdf5a23bbe985eba3d336577784afd4ac9200f4",
		"transactionHash": "0x5a71eb78216e74de956fd5db476757f8a7d9c9d08c088f8a2d5a51c7bbf1f08e",
		"transactionIndex": "0x0",
		"type": "0x0"
	}
}