查询区块、交易、链参数、节点状态等链上信息的只读接口集合。
查询区块、交易、链参数、节点状态等链上信息的只读接口集合。
本组接口
区块查询
| 接口 | 用途 |
|---|---|
| GetNowBlock | 查询最新已产出区块 |
| GetBlock | 按高度或 ID 查询区块,可选只取区块头 |
| GetBlockByNum | 按高度查询完整区块 |
| GetBlockById | 按区块 ID 查询 |
| GetBlockByLatestNum | 从链头往回查最近 N 个区块 |
| GetBlockByLimitNext | 按高度区间批量查询 |
| GetBlockBalance | 查询区块内所有余额变动操作 |
交易查询
| 接口 | 用途 |
|---|---|
| GetTransactionById | 查询交易本体(raw_data + 签名) |
| GetTransactionInfoById | 查询交易执行收据(receipt) |
| GetTransactionInfoByBlockNum | 批量查询某区块所有交易的 receipt |
| GetApprovedList | 从多签交易中恢复签名者地址列表 |
链参数与节点状态
| 接口 | 用途 |
|---|---|
| GetChainParameters | 查询全部链参数当前值 |
| GetBandwidthPrices | 查询带宽单价的历史变化轨迹 |
| GetEnergyPrices | 查询能量单价的历史变化轨迹 |
| GetBurnTRX | 查询累计销毁的 TRX 总量 |
| GetNodeInfo | 查询节点自身运行状态 |
| ListNodes | 查询节点已连接的对等节点列表 |